|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | lembaran berongga polipropilen | Ukuran: | pilihan ganda/kustomisasi |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | MENGGUNAKAN: | Elektronik |
| Resistansi permukaan: | 10^3-10^5 Ohm atau 10^6-10^9 Ohm | Aplikasi: | Elektronik/mekanik |
| Cahaya Tinggi: | wadah anti statis,tempat sampah aman esd |
||
Penuaan Tahan Esd Safe Bins Kotak Anti Statis Untuk Elektronik Tanpa Rasa
| 1 | Nama Produk | Lembar Berongga PP, Lembar Bergelombang PP |
| 2 | Bahan | HDPP (100% Bahan Baku Polipropilena Kepadatan Tinggi Baru) |
| 3 | Ketebalan | 1,5 ~ 10 mm |
| 4 | Lebar maksimum | 2100mm |
| 5 | panjang maksimal | Panjang apa pun sebagai permintaan pelanggan |
| 6 | Berat | 200-3800gsm atau Sesuai kebutuhan pelanggan |
| 7 | Warna | Transparan, Biru, Kuning, Merah, Putih, Hitam, Hijau atau Disesuaikan |
| 8 | Keuntungan | Ringan, Tahan Lama, Tahan Air, Dapat Didaur Ulang, Ramah Lingkungan, Tidak Beracun, Tidak Berasa, Tahan Penuaan Dan Tahan Korosi |
| 9 | Sertifikat | SGS, ISO9001 |
| 10 | Suhu | Bahan dapat digunakan pada suhu -40~240 °C. |
| 11 | Aplikasi | Periklanan, Transportasi, Pengemasan, Elektronik |
| 12 | Jenis | Diekstrusi, Tahan Api, Diobati Corona, Anti-Statis, Konduktif, Stabil UV, dll. |
| 13 | Pilihan | Penyegelan, Pengelasan, Stapel, Die-Cutting, Lipat |
| 14 | Sampel | Normal gratis tapi biaya pengiriman harus dibayar oleh pelanggan |
| 15 | cara mengikat | Paku Kawat, Pengelasan Keling, Pengelasan Ultrasonik, Pengelasan Termal |
| 16 | Cara pencetakan | Pencetakan UV, Sablon Sutra |
| 17 | Kapasitas | 500 Ton/Bulan |
| 18 | Sedang mengemas | PE Film dan pelindung sudut, Palet Plastik, Palet Kayu, dll. |
| 19 | Aplikasi | Pengemasan, Dekorasi, Percetakan, Perabotan, Elektronik, Periklanan |
| Keterangan | Lembaran Plastik Bergelombang | ||||||||
| Bahan | PP (polipropilen) PE (polietilena) | ||||||||
|
Ukuran mm (LxW) |
2440X1220, 2400X1200, 2000X1000,1200X1000, 900X600, 600X400 | ||||||||
|
Ketebalan (mm) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|
Berat (g/m²) |
250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 | |
| Aplikasi | Sedang mengemas |
Kotak Buah & Sayur, Kotak Makanan Laut, Kotak Omset, Kotak Surat, Kotak Hadiah, Tempat Sampah, dll. Pad/Lapisan untuk Kemasan Botol/Industri. |
|||||||
| Periklanan | Papan Iklan, Rambu Real Estat, Rambu Halaman, Rambu Indoor dan Outdoor, Rambu Dijual, Rambu Peringatan, dll. | ||||||||
| Perlindungan | Penggunaan Konstruksi, Perlindungan Lantai/Dinding/Jendela/Plafon/Atap, Perlindungan Gulungan Kawat, Perlindungan Pohon.dll. | ||||||||
| Aplikasi lain | penggunaan lainnya. | ||||||||
| Nilai | Umum, Diobati Corona, Anti-Statis, Konduktif, Stabil UV, dll. | ||||||||
| Kemasan | Film PE atau sebagai kebutuhan Anda | ||||||||
| Warna | Transparan, Hitam, Putih, Biru, Merah, Kuning, Warna Disesuaikan. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: sales
Tel: +8618902837156